Resultaten poule D
| "Stichting BEST" | ||||||||||
| Internationaal Jeugdtoernooi ** Scheepswerf " De Schroef " | ||||||||||
| International JUNIORS TOURNAMENT | ||||||||||
| QUALIFICATIONS | Date: | 17&18 Jan 2009 | ||||||||
|
Poule D |
|
|||||||||
| Name | MP | Carom | Innings | Average | H.R. | |||||
| Raymundo PLATA | MX | 2 | 25 | 21 | 1,190 | 7 | ||||
| Bryan TEMPELERS | LX | 0 | 7 | 21 | 0,333 | 2 | ||||
| David ZAPATA | ES | 1 | 25 | 26 | 0,961 | 3 | ||||
| Cedric MELNYTSCHENKO | FR | 1 | 25 | 26 | 0,961 | 4 | ||||
| David ZAPATA | ES | 2 | 25 | 26 | 0,961 | 4 | ||||
| Manuel SOUSA | PT | 0 | 6 | 26 | 0,230 | 2 | ||||
| Raymundo PLATA | MX | 0 | 23 | 24 | 0,958 | 5 | ||||
| Cedric MELNYTSCHENKO | FR | 2 | 25 | 24 | 1,041 | 5 | ||||
| Manuel SOUSA | PT | 0 | 13 | 40 | 0,325 | 3 | Bitmap | |||
| Bryan TEMPELERS | LX | 2 | 20 | 40 | 0,500 | 3 | ||||
| Raymundo PLATA | MX | 2 | 25 | 24 | 1,041 | 6 | ||||
| David ZAPATA | ES | 0 | 13 | 24 | 0,541 | 3 | ||||
| Raymundo PLATA | MX | 2 | 25 | 26 | 0,961 | 5 | ||||
| Manuel SOUSA | PT | 0 | 8 | 26 | 0,307 | 2 | ||||
| Cedric MELNYTSCHENKO | FR | 2 | 25 | 16 | 1,562 | 4 | Bitmap | |||
| Bryan TEMPELERS | LX | 0 | 6 | 16 | 0,375 | 2 | ||||
| David ZAPATA | ES | 2 | 25 | 22 | 1,136 | 6 | ||||
| Bryan TEMPELERS | LX | 0 | 7 | 22 | 0,318 | 3 | ||||
| Cedric MELNYTSCHENKO | FR | 2 | 25 | 29 | 0,862 | 4 | ||||
| Manuel SOUSA | PT | 0 | 18 | 29 | 0,620 | 3 | ||||
| CLASSIFICATION | Nat | MP | Carom | Innings | Average | HR | Place | |||
| Cedric MELNYTSCHENKO | FR | 4 | 7 | 100 | 95 | 1,052 | 5 | 1 | ||
| Raymundo PLATA | MX | 4 | 6 | 98 | 95 | 1,031 | 7 | 2 | ||
| David ZAPATA | ES | 4 | 5 | 88 | 98 | 0,897 | 6 | 3 | ||
| Bryan TEMPELERS | LX | 4 | 2 | 40 | 99 | 0,404 | 3 | 4 | ||
| Manuel SOUSA | PT | 4 | 0 | 45 | 121 | 0,371 | 3 | 5 | ||
|
|
||||||||||
