Pre-Pre-Pre Qualifications [19 -jan]
| Groep A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | T1 | WISSEL Cees Arend [0.404] | - | HANEGRAAF Henriek [0.697] | 0 - 2 |
| 14:00 | T2 | DE BIASI DANIELE [0.409] | - | WISSEL Cees Arend [0.666] | 0 - 2 |
| 19:00 | T3 | DE BIASI DANIELE [0.571] | - | HANEGRAAF Henriek [0.467] | 2 - 1 |
| Groep B | |||||
| 10:00 | T2 | SERRE Alexandre [0.562] | - | VERBERT Eddy [0.909] | 0 - 2 |
| 14:00 | T3 | GRIMON Johan [0.724] | - | SERRE Alexandre [0.620] | 2 - 1 |
| 19:00 | T4 | GRIMON Johan [0.681] | - | VERBERT Eddy [0.954] | 1 - 2 |
| Groep C | |||||
| 10:00 | T3 | MARTINEZ David [0.597] | - | LAMBOTTE Rik [0.352] | 2 - 1 |
| 14:00 | T4 | SERVETAS Dimitrios [0.666] | - | LAMBOTTE Rik [0.340] | 2 - 0 |
| 19:00 | T5 | SERVETAS Dimitrios [0.641] | - | MARTINEZ David [1.025] | 1 - 2 |
| Groep D | |||||
| 10:00 | T4 | ZAPATA David [1.304] | - | HARWARDT Dirk [0.772] | 2 - 0 |
| 14:00 | T5 | VASSEUR Patrick [0.486] | - | HARWARDT Dirk [0.789] | 0 - 2 |
| 19:00 | T6 | VASSEUR Patrick [0.838] | - | ZAPATA David [0.937] | 0 - 2 |
| Groep E | |||||
| 10:00 | T5 | BREUR Joke [0.339] | - | OH KYUNG-HEE [0.415] | 1 - 2 |
| 14:00 | T6 | KAMAL Sameh [0.393] | - | BREUR Joke [0.460] | 1 - 2 |
| 19:00 | T7 | KAMAL Sameh [0.447] | - | OH KYUNG-HEE [0.393] | 2 - 0 |
| Groep F | |||||
| 10:00 | T6 | SPRUZINA Franz [0.410] | - | CLAERHOUDT Robin [0.513] | 1 - 2 |
| 14:00 | T7 | SOUSA Manuel [0.500] | - | SPRUZINA Franz [0.423] | 2 - 0 |
| 19:00 | T8 | SOUSA Manuel [0.547] | - | CLAERHOUDT Robin [0.697] | 0 - 2 |
| Groep G | |||||
| 10:00 | T7 | VLERICK Mathieu [0.714] | - | VANDERMEERSCH Jozef [0.365] | 2 - 0 |
| 14:00 | T8 | BUYLE Stany [0.480] | - | VANDERMEERSCH Jozef [0.480] | 2 - 1 |
| 19:00 | T1 | BUYLE Stany [0.771] | - | VLERICK Mathieu [1.055] | 1 - 2 |
| Groep H | |||||
| 10:00 | T8 | EVRARD Kevin [0.686] | - | IBRAIMOV Bajram [0.784] | 1 - 2 |
| 14:00 | T1 | DALLINGA Berry [0.652] | - | EVRARD Kevin [0.400] | 2 - 0 |
| 19:00 | T2 | DALLINGA Berry [0.770] | - | IBRAIMOV Bajram [0.723] | 2 - 1 |
| Groep I | |||||
| 12:00 | T1 | PLATJOUW Theo [0.777] | - | VAN DEN HEUVEL Wiljan [1.578] | 0 - 2 |
| 17:00 | T2 | VAN ACKER Steven [0.628] | - | PLATJOUW Theo [0.833] | 0 - 2 |
| 21:00 | T3 | VAN ACKER Steven [1.142] | - | VAN DEN HEUVEL Wiljan [1.142] | 1 - 2 |
| Groep J | |||||
| 12:00 | T2 | VAN DAM Jens [0.716] | - | VAN DEN HEUVEL Peter [0.592] | 1 - 2 |
| 17:00 | T3 | MANCINI GIORGIO [0.883] | - | VAN DAM Jens [0.863] | 1 - 2 |
| 21:00 | T4 | MANCINI GIORGIO [1.071] | - | VAN DEN HEUVEL Peter [0.777] | 2 - 0 |
| Groep K | |||||
| 12:00 | T3 | SCHRAUWEN Leo [0.882] | - | CHO Gun Whi [0.718] | 2 - 0 |
| 17:00 | T4 | BOSSELOIRS Francis [0.463] | - | CHO Gun Whi [0.714] | 0 - 2 |
| 21:00 | T5 | BOSSELOIRS Francis [0.725] | - | SCHRAUWEN Leo [0.975] | 1 - 2 |
| Groep L | |||||
| 12:00 | T4 | VINK Arie [0.363] | - | SCHRAUWEN Lennart [0.909] | 0 - 2 |
| 17:00 | T5 | SAHIN Kubilay [0.789] | - | VINK Arie [0.405] | 2 - 0 |
| 21:00 | T6 | SAHIN Kubilay [0.673] | - | SCHRAUWEN Lennart [0.811] | 1 - 2 |
| Groep M | |||||
| 12:00 | T5 | WISSEL Cees Jan [0.300] | - | DE BUSSER Eric [0.731] | 0 - 2 |
| 17:00 | T6 | KIRAZ Tolgahan [0.681] | - | WISSEL Cees Jan [0.372] | 2 - 0 |
| 21:00 | T7 | KIRAZ Tolgahan [0.638] | - | DE BUSSER Eric [0.500] | 2 - 0 |
| Groep N | |||||
| 12:00 | T6 | SIMON Raphaël [0.535] | - | MARQUINEZ JAIME [0.472] | 2 - 0 |
| 17:00 | T7 | PANKOW Kimmo [0.569] | - | MARQUINEZ JAIME [0.459] | 1 - 2 |
| 21:00 | T8 | PANKOW Kimmo [0.612] | - | SIMON Raphaël [0.458] | 2 - 0 |
| Groep O | |||||
| 12:00 | T7 | WILKOWSKI Huub [0.809] | - | WITTENS Kees [1.363] | 0 - 2 |
| 17:00 | T8 | GERRITSEN Rudy [0.851] | - | WILKOWSKI Huub [0.782] | 2 - 1 |
| 21:00 | T1 | GERRITSEN Rudy [0.636] | - | WITTENS Kees [0.882] | 0 - 2 |
| Groep P | |||||
| 12:00 | T8 | MAVRAGANIS Kostas [0.625] | - | CAPAK Can [1.200] | 0 - 2 |
| 17:00 | T1 | DEROGEE Wim [0.465] | - | MAVRAGANIS Kostas [0.745] | 1 - 2 |
| 21:00 | T2 | DEROGEE Wim [0.652] | - | CAPAK Can [0.888] | 1 - 2 |
