Resultaten Hoofdtoernooi
| CAUDRON Frédéric | : | PHILIPOOM Jozef | 3 - 0 |
| KIM Kyung-Roul | : | MERCKX Eddy | 3 - 0 |
| CAUDRON Frédéric | : | TASDEMIR Tayfun | 3 - 1 |
| PHILIPOOM Jozef | : | BLOMDAHL Torbjorn | 3 - 2 |
| PHILIPOOM Jozef | : | LEPPENS Eddy | 3 - 2 |
| KIM Kyung-Roul | : | TASDEMIR Tayfun | 0 - 3 |
| CAUDRON Frédéric | : | KASIDOKOSTAS Filipos | 3 - 0 |
| SALAZAR Alexander | : | BLOMDAHL Torbjorn | 1 - 3 |
| TASDEMIR Tayfun | : | VAN ERP Jean | 3 - 2 |
| FORTHOMME Roland | : | KASIDOKOSTAS Filipos | 1 - 3 |
| CAUDRON Frédéric | : | BURY Jeremy | 3 - 2 |
| BURGMAN Raimond | : | BLOMDAHL Torbjorn | 2 - 3 |
| SALAZAR Alexander | : | SOUMAGNE Pierre | 3 - 1 |
| POLYCHRONOPOULOS Nikos | : | LEPPENS Eddy | 2 - 3 |
| JASPERS Dick | : | PHILIPOOM Jozef | 1 - 3 |
| SANCHEZ Daniel | : | VAN ERP Jean | 1 - 3 |
| Overzicht Toernooi | |||


