finalresult
| "Stichting BEST" | |||||||||||
| Internationaal Jeugdtoernooi ** Scheepswerf " De Schroef " | |||||||||||
| International JUNIORS TOURNAMENT | |||||||||||
| Date: | 17&18 Jan 2009 | ||||||||||
| 1/2 FINALE | |||||||||||
| Cedric MELNYTSCHENKO | FR | 0 | 18 | 30 | 0,600 | 4 | |||||
| Glenn HOFMAN | NL | 2 | 30 | 30 | 1,000 | 7 | |||||
| Alain HERNANDEZ | MX | 2 | 30 | 18 | 1,666 | 7 | |||||
| Mathieu VLERICK | BE | 0 | 7 | 18 | 0,388 | 3 | |||||
| FINAL | |||||||||||
| Glenn HOFMAN | NL | 2 | 35 | 21 | 1,666 | 8 | |||||
| Alain HERNANDEZ | MX | 0 | 33 | 21 | 1,571, | 9 | |||||
| FINAL RESULTS TABLE | |||||||||||
| Kamp | Glenn HOFMAN | NL | 12 | 161 | 153 | 1,052 | 8 | ||||
| 2 | Alain HERNANDEZ | MX | 10 | 163 | 127 | 1,283 | 9 | ||||
| 3 | Mathieu VLERICK | BE | 8 | 107 | 140 | 0,764 | 4 | ||||
| 3 | Cedric MELNYTSCHENKO | FR | 7 | 118 | 125 | 0,944 | 5 | ||||
| 5 | Raymundo PLATA | MX | 6 | 98 | 95 | 1,031 | 7 | ||||
| 6 | Dennis HOOGAKKER | NL | 6 | 97 | 105 | 0,923 | 9 | ||||
| 7 | David MARTINEZ | ES | 6 | 90 | 111 | 0,810 | 5 | ||||
| 8 | David ZAPATA | ES | 5 | 88 | 98 | 0,897 | 6 | ||||
| 9 | Thomas BROUX | BE | 4 | 80 | 102 | 0,784 | 8 | ||||
| 10 | Pierre SOUMAGNE | FR | 4 | 88 | 114 | 0,771 | 6 | ||||
| 11 | Kubilay SAHIN | TR | 4 | 77 | 104 | 0,740 | 5 | ||||
| 12 | Hang-Jick KIM | KR | 3 | 90 | 99 | 0,909 | 7 | ||||
| 13 | Joao FERREIRA | PT | 3 | 92 | 126 | 0,730 | 5 | ||||
| 14 | Jens VAN DAM | NL | 2 | 77 | 94 | 0,819 | 4 | ||||
| 15 | Tolgahan KIRAZ | TR | 2 | 78 | 116 | 0,672 | 6 | ||||
| 16 | Jaime MARQUINEZ | EC | 2 | 79 | 125 | 0,632 | 3 | ||||
| 17 | Bryan TEMPELERS | LX | 2 | 40 | 99 | 0,404 | 3 | ||||
| 18 | Mohamed ABDIN | EG | 0 | 75 | 112 | 0,669 | 4 | ||||
| 19 | Chi Hyun CHO | KR | 0 | 62 | 110 | 0,563 | 6 | ||||
| 20 | Manuel SOUSA | PT | 0 | 45 | 121 | 0,371 | 3 | ||||
|
|
|
||||||||||
