Results poule C
| "Stichting BEST" | |||||||||
| Internationaal Jeugdtoernooi ** Scheepswerf " De Schroef " | |||||||||
| International JUNIORS TOURNAMENT | |||||||||
| QUALIFICATIONS | Date: | 17&18 Jan 2009 | |||||||
| Poule C | |||||||||
| Name | MP | Carom | Innings | Average | H.R. | ||||
| Hang-Jick KIM | KR | 1 | 25 | 30 | 0,833 | 4 | |||
| Joao FERREIRA | PT | 1 | 25 | 30 | 0,833 | 5 | |||
| Mathieu VLERICK | BE | 2 | 25 | 30 | 0,833 | 4 | |||
| Dennis HOOGAKKER | NL | 0 | 22 | 30 | 0,733 | 5 | |||
| Mathieu VLERICK | BE | 2 | 25 | 40 | 0,625 | 4 | |||
| Mohamed ABDIN | EG | 0 | 18 | 40 | 0,450 | 4 | |||
| Hang-Jick KIM | KR | 0 | 21 | 24 | 0,875 | 6 | |||
| Dennis HOOGAKKER | NL | 2 | 25 | 24 | 1,041 | 9 | |||
| Mohamed ABDIN | EG | 0 | 24 | 31 | 0,774 | 4 | Bitmap | ||
| Joao FERREIRA | PT | 2 | 25 | 31 | 0,806 | 3 | |||
| Hang-Jick KIM | KR | 0 | 19 | 21 | 0,904 | 3 | |||
| Mathieu VLERICK | BE | 2 | 25 | 21 | 1,190 | 4 | |||
| Hang-Jick KIM | KR | 2 | 25 | 24 | 1,041 | 7 | |||
| Mohamed ABDIN | EG | 0 | 22 | 24 | 0,916 | 3 | |||
| Dennis HOOGAKKER | NL | 2 | 25 | 34 | 0,735 | 7 | Bitmap | ||
| Joao FERREIRA | PT | 0 | 24 | 34 | 0,705 | 3 | |||
| Mathieu VLERICK | BE | 2 | 25 | 31 | 0,806 | 3 | |||
| Joao FERREIRA | PT | 0 | 18 | 31 | 0,580 | 4 | |||
| Dennis HOOGAKKER | NL | 2 | 25 | 17 | 1,470 | 9 | |||
| Mohamed ABDIN | EG | 0 | 11 | 17 | 0,647 | 2 | |||
| CLASSIFICATION | Nat | Mat | MP | Carom | Innings | Average | HR | Place | |
| Mathieu VLERICK | BE | 4 | 8 | 100 | 122 | 0,819 | 4 | 1 | |
| Dennis HOOGAKKER | NL | 4 | 6 | 97 | 105 | 0,923 | 9 | 2 | |
| Hang-Jick KIM | KR | 4 | 3 | 90 | 99 | 0,909 | 7 | 3 | |
| Joao FERREIRA | PT | 4 | 3 | 92 | 126 | 0,730 | 5 | 4 | |
| Mohamed ABDIN | EG | 4 | 0 | 75 | 112 | 0,669 | 4 | 5 | |
|
|
|||||||||
