Results poule D
| "Stichting BEST" | |||||||
| Internationaal Jeugdtoernooi ** Scheepswerf " De Schroef " | |||||||
| International JUNIORS TOURNAMENT | |||||||
| QUALIFICATIONS | Date: | 17&18 Jan 2009 | |||||
| Poule D | |||||||
| Name | MP | Carom | Innings | Average | H.R. | ||
| Raymundo PLATA | MX | 2 | 25 | 21 | 1,190 | 7 | |
| Bryan TEMPELERS | LX | 0 | 7 | 21 | 0,333 | 2 | |
| David ZAPATA | ES | 1 | 25 | 26 | 0,961 | 3 | |
| Cedric MELNYTSCHENKO | FR | 1 | 25 | 26 | 0,961 | 4 | |
| David ZAPATA | ES | 2 | 25 | 26 | 0,961 | 4 | |
| Manuel SOUSA | PT | 0 | 6 | 26 | 0,230 | 2 | |
| Raymundo PLATA | MX | 0 | 23 | 24 | 0,958 | 5 | |
| Cedric MELNYTSCHENKO | FR | 2 | 25 | 24 | 1,041 | 5 | |
| Manuel SOUSA | PT | 0 | 20 | 40 | 0,500 | 3 | |
| Bryan TEMPELERS | LX | 2 | 13 | 40 | 0,325 | 3 | |
| Raymundo PLATA | MX | 2 | 25 | 24 | 1,041 | 6 | |
| David ZAPATA | ES | 0 | 13 | 24 | 0,541 | 3 | |
| Raymundo PLATA | MX | ||||||
| Manuel SOUSA | PT | ||||||
| Cedric MELNYTSCHENKO | FR | ||||||
| Bryan TEMPELERS | LX | ||||||
| David ZAPATA | ES | ||||||
| Bryan TEMPELERS | LX | ||||||
| Cedric MELNYTSCHENKO | FR | ||||||
| Manuel SOUSA | PT | ||||||
| CLASSIFICATION | Nat | MP | Carom | Innings | Average | HR | |
| Raymundo PLATA | MX | 3 | 4 | 73 | 69 | 1,057 | 7 |
| David ZAPATA | ES | 3 | 3 | 63 | 76 | 0,828 | 4 |
| Bryan TEMPELERS | LX | 2 | 2 | 20 | 61 | 0,327 | 3 |
| Manuel SOUSA | PT | 2 | 0 | 26 | 66 | 0,393 | 3 |
| Cedric MELNYTSCHENKO | FR | 2 | 3 | 50 | 50 | 1,000 | 5 |
